| 目次 |
| 「傾向」 |
| 1、概要 |
| (1)入試結果 |
| (2)出題分野 |
| (3)難易度 |
| 2、各論(大問1~4) |
| 「対策」 |
出題分野&難易度マップを掲載いたします。(難易度はレッツ算数教室の分析によります)
Aが最も易しく、BCDEの順に難しくなっていきます。
| 出題分野&難易度マップ | ||
| 大問1 | ||
| (1) | 割合・相当算 |
B |
| (2) | 割合・仕事算 | B |
| (3) | 割合・比 | C |
| (4) | 差集め算 | C |
| (5) | 虫食い算 | D |
| (6) | 平面図形・角度 | E |
| 大問2 | ||
| (1) | 速さ | B |
| (2) | 速さ | C |
| (3) | 速さ | D |
| 大問3 | ||
| (1) | 数の性質 | C |
| (2) | 数の性質 | D |
| (3) | 数の性質 | E |
| 大問4 | ||
| (1) | 立体図形・回転体 | B |
| (2)① | 立体図形・回転体 | C |
| (2)② | 立体図形・回転体 | D |
それでは順に見ていきましょう。