| 目次 |
| 「傾向」 |
| 1、概要 |
| (1)入試結果 |
| (2)出題分野 |
| (3)難易度 |
| 2、各論(大問1~4) |
| 「対策」 |
| 年度 | 受験者平均点 |
| 2026 | |
| 2025 | 64 |
| 2024 | 57 |
| 2023 | 50 |
| 2022 | 37 |
| 2021 | 57 |
| 2020 | 54 |
出題分野&難易度マップを掲載いたします。(難易度はレッツ算数教室の分析によります)
Aが最も易しく、BCDEの順に難しくなっていきます。
| 出題分野&難易度マップ | ||
| 大問1 | ||
| (1) | 計算 | A |
| (2) | 倍数算 | C |
| (3)① | 平面図形 | C |
| (3)② | 平面図形 | C |
| (4)① | 立体図形・展開図 | E |
| (4)② | 立体図形・展開図 | E |
| (4)③ | 立体図形・展開図 | E |
| (5) | 数の性質 | D |
| 大問2 | ||
| (1) | 水そうグラフ | B |
| (2) | 水そうグラフ | C |
| (3) | 水そうグラフ | C |
| (4) | 水そうグラフ | C |
| 大問3 | ||
| (1) | 論理・推理 | D |
| (2) | 論理・推理 | D |
| 大問4 | ||
| (1) | 立体図形・点の移動 | C |
| (2) | 立体図形・点の移動 | D |
| (3) | 立体図形・点の移動 | D |
| (4) | 立体図形・点の移動 | D |
それでは順に見ていきましょう。